মডেল | TDLDF-2400 | TDLDF-2600 | TDLDF-3000 | TDLDF-3000 |
বাঁক প্রস্থ (মিমি) | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
বাঁক উচ্চতা (মিমি) | 600-1000 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1600-1800 |
সারি ব্যবধান (মিমি) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 100-1000 |
উপাদান কণার সর্বোচ্চ ব্যাস(মিমি) | 250 | 250 | 250 | 250 |
শক্তি (হর্সপাওয়ার) | 75 | 116 | 136 | 143 |
ওয়ার্কিং ছুরি ব্যাস (মিমি) | 400 | 500 | 500 | 800 |
কাজের গতি (মি/মিনিট) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
ক্ষমতা (m³/ঘণ্টা) | 500-700 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1500-1800 |
টংডা ক্রলার টাইপ কম্পোস্ট টার্নারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে: